LIMA | Servicios Compartidos | Servicios Privados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Minivan 1 | Minivan 2 | Minivan 3/4 | Minivan 5/9 |
MiniBus 10/14 | MiniBus 15/19 | Bus 20/24 | Bus 25/29 | Bus 30/up | |
Lima Moderna y Colonial (3 hrs) | $144 | $76 | $152 | $78 | $54 | $51 | $38 | $35 | $34 | $30 | $26 |
Visita a la ciudad y Museo Larco (4 hrs) | $210 | $118 | $223 | $124 | $92 | $86 | $63 | $62 | $60 | $55 | $51 |
Templos de Pachacamac (Mar a Dom) (4 hrs) | $171 | $90 | $190 | $99 | $86 | $64 | $40 | $51 | $50 | $42 | $36 |
Lima Colonial (3 hrs) | - | - | $158 | $84 | $60 | $58 | $43 | $42 | $40 | $35 | $31 |
Lima Moderna (3 hrs) | - | - | $147 | $74 | $50 | $46 | $32 | $30 | $28 | $24 | $20 |
Museo Larco (3 hrs) | $156 | $87 | $159 | $90 | $67 | $63 | $50 | $48 | $47 | $42 | $39 |
Museo de Oro (3 hrs) | $159 | $91 | $168 | $96 | $72 | $68 | $55 | $54 | $52 | $47 | $43 |
Museo Arqueologico (Mar a Jue) (3 hrs) | $144 | $76 | $152 | $80 | $56 | $52 | $39 | $36 | $35 | $31 | $27 |
Museo Larco y Museo de Oro (4 1/2 hrs) | - | - | $239 | $140 | $108 | $106 | $79 | $76 | $76 | $71 | $67 |
Museo Larco y Arqueológico (Mar a Jue) (4 hrs) | $210 | $118 | $223 | $124 | $92 | $90 | $63 | $60 | $60 | $55 | $51 |
Pachacamac y Museo Arqueológico (Mar a Jue) (4 1/2 hrs) | - | - | $263 | $139 | $98 | $86 | $60 | $70 | $68 | $59 | $52 |
Visita a la ciudad y Museo de Oro (4 hrs) | $212 | $120 | $226 | $128 | $95 | $88 | $66 | $64 | $64 | $58 | $54 |
Tour de compras (3 hrs) | - | - | $146 | $74 | $50 | $46 | $32 | $30 | $28 | $23 | $20 |
Show de Caballo de Paso en Hacienda Los Ficus (A o C) (3 1/2 hrs) | $114 | $114 | $250 | $159 | $144 | $124 | $100 | $115 | $112 | $104 | $98 |
Show de Caballo de Paso en Mamacona con cena (Jue) (3 1/2 hrs) | $336 | $228 | $344 | $232 | $210 | $183 | $156 | $163 | $162 | $154 | $148 |
Circuito Mágico de Aguas (Mie a Dom) (3 hrs) | $140 | $72 | $150 | $76 | $52 | $48 | $35 | $32 | $31 | $27 | $23 |
Templos de Pachacamac y Show de Caballo de Paso en Hacienda Los Ficus (Mar a Dom) (6 hrs) | - | - | $456 | $264 | $216 | $188 | $132 | $144 | $159 | $143 | $131 |
Caral (A) (12 hrs) | - | $331 | $1278 | $666 | $460 | $320 | $188 | $170 | $179 | $155 | $138 |
Tour Gastronómico (5 hrs) | $124 | $124 | $488 | $270 | $196 | $159 | $118 | $107 | $104 | $98 | $91 |
CUSCO | Servicios Compartidos | Servicios Privados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Minivan 1 | Minivan 2 | Minivan 3/4 | Minivan 5/9 |
MiniBus 10/14 | MiniBus 15/19 | Bus 20/24 | Bus 25/29 | Bus 30/up | |
Visita a la Ciudad y Ruinas cercanas (boleto integral) (Lun a Jue) (3 1/2 hrs) |
$230 | $163 | $255 | $180 | $155 | $135 | $123 | $126 | $123 | $120 | $122 |
Visita a la Ciudad y Ruinas cercanas (boleto parcial) (Lun a Jue) (3 1/2 hrs) |
$80 | $80 | $230 | $150 | $124 | $103 | $90 | $91 | $87 | $86 | $87 |
Cusco Panorámico con Templo del Sol (3 1/2 hrs) | - | - | $158 | $83 | $62 | $40 | $27 | $23 | $20 | $20 | $23 |
Tour caminando por Cusco, no incluye ruina cercanas (Lun a Sab) (2 1/2 hrs) | - | - | $91 | $58 | $46 | $38 | $31 | $31 | $30 | $28 | $30 |
Visita a la ciudad, no incluye ruinas cercanas (Lun a Sab) (2 hrs) | - | - | $180 | $106 | $83 | $62 | $50 | $47 | $44 | $43 | $46 |
Ruinas cercanas a Cusco con boleto parcial (2 hrs) | - | - | $199 | $124 | $102 | $80 | $68 | $67 | $64 | $62 | $64 |
Ruinas de Pisac (4 hrs) | - | - | $194 | $98 | $66 | $47 | $30 | $24 | $22 | $22 | $22 |
Visita al Mercado de Pisac (4 hrs) | - | - | $194 | $98 | $66 | $47 | $30 | $24 | $22 | $22 | $22 |
Visita al Mercado de Chincheros (4 hrs) | - | - | $194 | $98 | $66 | $47 | $30 | $24 | $22 | $22 | $22 |
Piquillacta & Andahuaylillas (4 hrs) | - | - | $203 | $107 | $75 | $56 | $39 | $35 | $30 | $30 | $32 |
Feria de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo en Tunupa (9 hrs) | $256 | $138 | $300 | $162 | $116 | $92 | $58 | $52 | $48 | $46 | $48 |
Feria de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo en Huayoccari (9 hrs) |
- | - | $390 | $240 | $190 | $163 | $127 | $127 | $120 | $115 | $119 |
Feria de Pisac y Fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo en Wayra (9 hrs) | - | - | $372 | $227 | $179 | $154 | $118 | $112 | $107 | $106 | $108 |
Chincheros con demostración de tejido, Ruinas de Pisac & Fortaleza de Ollantaytambo (A) (9 hrs) | $352 | $187 | $375 | $199 | $140 | $114 | $72 | $67 | $59 | $56 | $58 |
Chincheros & Mercado de Pisac & Ollantaytambo (A) (9 hrs) | - | - | $300 | $162 | $116 | $92 | $58 | $55 | $50 | $47 | $50 |
Salineras de Maras, Moray & Comunidad Quechua (A) (9 hrs) | - | - | $347 | $192 | $140 | $111 | $79 | $74 | $66 | $63 | $66 |
Ruinas de Pisac, Maras & Ollantaytambo (A) (9 hrs) | - | - | $330 | $179 | $128 | $100 | $68 | $62 | $56 | $54 | $58 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Vistadome con almuerzo en Sanctuary Lodge (12 hrs)
(Temp. Baja: Ene 1/Mar 31, Nov 15/Dic 20) |
$470 | $470 | $846 | $634 | $564 | $514 | $468 | $483 | $471 | $462 | $462 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Vistadome con almuerzo en Sanctuary Lodge (12 hrs)
(Temp. Alta: Abr 1/Nov 14, Dic 21/Dic 31) |
$446 | $446 | $814 | $607 | $538 | $488 | $447 | $459 | $446 | $438 | $438 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Vistadome con almuerzo en t Hatuchay Tower (12 hrs)
(Temp. Baja: Ene 1/Mar 31, Nov 15/Dic 20) |
$416 | $416 | $800 | $596 | $528 | $480 | $440 | $452 | $440 | $431 | $432 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Vistadome con almuerzo en Hatuchay Tower (12 hrs)
(Temp. Alta: Abr 1/Nov 14, Dic 21/Dic 31) |
$438 | $438 | $788 | $590 | $524 | $478 | $434 | $447 | $436 | $428 | $428 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Vistadome Train sin almuerzo (12 hrs)
(Temp. Baja: Ene 1/Mar 31, Nov 15/Dic 20) |
$415 | $415 | $758 | $563 | $498 | $452 | $414 | $424 | $412 | $404 | $404 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Vistadome sin almuerzo (12 hrs)
(Temp. Alta: Abr 1/Nov 14, Dic 21/Dic 31) |
$384 | $384 | $740 | $550 | $487 | $442 | $404 | $414 | $403 | $395 | $396 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Expedition con almuerzo en Sanctuary Lodge (12 hrs)
(Temp. Baja: Ene 1/Mar 31, Nov 15/Dic 20) |
$482 | $482 | $868 | $652 | $580 | $528 | $482 | $496 | $484 | $475 | $475 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Expedition con almuerzo en Sanctuary Lodge (12 hrs)
(Temp. Alta: Abr 1/Nov 14, Dic 21/Dic 31) |
$459 | $459 | $838 | $624 | $554 | $503 | $460 | $474 | $459 | $451 | $451 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Expedition con almuerzo en Hatuchay Tower (12 hrs)
(Temp. Baja: Ene 1/Mar 31, Nov 15/Dic 20) |
$428 | $428 | $826 | $616 | $546 | $496 | $455 | $467 | $455 | $446 | $446 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Expedition con almuerzo en Hatuchay Tower (12 hrs)
(Temp,. Alta: Abr 1/Nov 14, Dic 21/Dic 31) |
$447 | $447 | $806 | $603 | $536 | $488 | $444 | $458 | $447 | $439 | $439 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Expedition sin almuerzo (12 hrs)
(Temp, Baja: Ene 1/Mar 31, Nov 15/Dic 20) |
$424 | $424 | $775 | $576 | $510 | $463 | $423 | $435 | $422 | $414 | $415 |
Excursion a Machu Picchu en el tren Expedition sin almuerzo (12 hrs)
(Temp. Alta: Abr 1/Nov 14, Dic 21/Dic 31) |
$394 | $394 | $759 | $564 | $499 | $454 | $415 | $426 | $415 | $407 | $407 |
Excursion a Machu Picchu en el tren de lujo Hiram Bingham con guía de Orient Express - Servicio Bimodal (Exc. Dom) (14 hrs) (Temp. Baja: Ene 2/Mar 31) |
$1026 | $996 | $1026 | $996 | $986 | $984 | $978 | $1040 | $1023 | $1011 | $1008 |
Excursion a Machu Picchu en el tren de lujo Hiram Bingham con guía privado desde Aguas Calientes - Servicio Bimodal (Exc. Dom) (14 hrs) (Temp. Baja: Ene 2/Mar 31) |
- | - | $1131 | $1048 | $1020 | $1004 | $991 | $1050 | $1032 | $1019 | $1015 |
Excursion a Machu Picchu en el tren de lujo Hiram Bingham con guía privado desde Cusco - Servicio Bimodal (Exc. Dom) (14 hrs) (Temp. Baja: Ene 2/Mar 31) |
- | - | $2111 | $1538 | $1347 | $1200 | $1086 | $1114 | $1079 | $1058 | $1048 |
Excursion a Machu Picchu en el tren de lujo Hiram Bingham con guía de Orient Express (Exc. Dom) (14 hrs) (Temp. Baja: Nov 15/Dic 20) |
$1087 | $1058 | $1087 | $1058 | $1047 | $1046 | $1039 | $1106 | $1087 | $1075 | $1071 |
Excursion a Machu Picchu en el tren train Hiram Bingham con guía privado desde Aguas Calientes (Exc. Dom) (14 hrs) (Temp. Baja : Nov 15/Dic 20) |
- | - | $1192 | $1110 | $1082 | $1066 | $1052 | $1115 | $1096 | $1083 | $1079 |
Excursion a Machu Picchu en el tren de lujo Hiram Bingham con guía privado desde Cusco (Exc. Dom) (14 hrs) (Temp. Baja: Nov 15/Dic 20) |
- | - | $2234 | $1630 | $1430 | $1274 | $1152 | $1182 | $1147 | $1126 | $1114 |
Cena show en Tunupa, sin traslados (3 hrs) | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 | $22 |
Camino Inca, 2 Días (incluye: tren Vistadome, todas las comidas y entradas) | $700 | $631 | $1047 | $798 | $688 | $623 | $586 | $564 | Upon request | ||
Camino Inca, 4 Días (incluye: tren Vistadome, todas las comidas y entradas) | $1135 | $1027 | $2208 | $1538 | $1251 | $1028 | $916 | $859 | Upon request |
AREQUIPA | Servicios Compartidos | Servicios Privados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Minivan 1 | Minivan 2 | Minivan 3/4 | Minivan 5/9 | MiniBus 10/14 | MiniBus 15/19 | Bus 20/24 | Bus 25/29 | Bus 30/up | |
Visita a la ciudad y Convento de Santa Catalina (4 hrs) | $128 | $79 | $136 | $83 | $68 | $62 | $60 | $51 | $51 | $48 | $47 |
Campiña y Molino Sabandia (4 hrs) | $116 | $70 | $128 | $76 | $55 | $54 | $48 | $44 | $42 | $40 | $38 |
Baños Termales de Yura (5 hrs) | - | - | $219 | $138 | $102 | $90 | $86 | $78 | $75 | $74 | $70 |
Momia Juanita (1.3 hrs) | - | - | $83 | $50 | $36 | $31 | $31 | $28 | $26 | $26 | $26 |
Visita a la ciudad, Convento de Santa Catalina y Momia Juanita (4 hrs) | - | - | $227 | $138 | $106 | $94 | $91 | $79 | $78 | $75 | $72 |
Cañón del Colca con almuerzo (14 hrs) | - | - | $586 | $335 | $247 | $223 | $210 | $175 | $156 | $156 | $146 |
Cañón del Colca, 2 Días (Incluye 2 almuerzos.No incluye el hotel) | $691 | $404 | $732 | $428 | $310 | $288 | $246 | $226 | $199 | $196 | $186 |
Cañón del Colca, 3 Días - (Incluye 3 almuerzos. No incluye el hotel) | $1022 | $578 | $1126 | $636 | $430 | $355 | $331 | $287 | $263 | $255 | $238 |
Cañón del Colca, Arequipa a Puno 2 Días - (Incluye 2 almuerzos. No inlcuye el hotel) | $1102 | $615 | $1212 | $678 | $448 | $384 | $312 | $287 | $256 | $244 | $226 |
Cañón del Colca, Arequipa a Puno 3 Días - (Incluye 3 almuerzos.No incluye el hotel) | $1399 | $762 | $1540 | $838 | $547 | $447 | $364 | $336 | $290 | $284 | $259 |
PUNO | Servicios Compartidos | Servicios Privados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Minivan 1 | Minivan 2 | Minivan 3/4 | Minivan 5/9 | MiniBus 10/14 | MiniBus 15/19 | Bus 20/24 | Bus 25/29 | Bus 30/up | |
Visita a la ciudad (3 hrs) | $84 | $43 | $92 | $47 | $28 | $26 | $18 | $15 | $15 | $15 | $14 |
Islas Flotantes de los Uros (3 hrs) | $131 | $71 | $139 | $75 | $54 | $46 | $36 | $32 | $32 | $31 | $31 |
Chullpas de Sillustani (4 hrs) | $127 | $70 | $135 | $74 | $51 | $47 | $40 | $35 | $35 | $34 | $34 |
Chullpas de Sillustani en la ruta Juliaca - Puno (2 hrs) | $58 | $35 | $60 | $36 | $31 | $28 | $24 | $22 | $22 | $20 | $20 |
Islas de los Uros y Taquile (9 hrs, almuerzo incluído, lancha estándar) | $179 | $122 | $455 | $247 | $178 | $135 | $99 | $88 | $88 | $84 | $82 |
Islas de los Urosy Taquile (9 hrs, almuerzo incluído, lancha rápida) | $231 | $182 | $1070 | $551 | $378 | $258 | $159 | $124 | $124 | $104 | $96 |
(*) Para servicios en lancha rápida, sírvase consultar disponibilidad ya que se requiere un mínimo de 12 pasajeros. A partir de 10 pasajeros en adelante el servicio será operado en servicio. |
TRUJILLO | Servicios Compartidos | Servicios Privados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Minivan 1 | Minivan 2 | Minivan 3/4 | Minivan 5/9 | MiniBus 10/14 | MiniBus 15/19 | Bus 20/24 | Bus 25/29 | Bus 30/up | |
Visita a la ciudad y Museo (3 hrs) | $67 | $34 | $67 | $39 | $35 | $31 | $27 | $27 | $27 | $26 | $24 |
Ciudadela de Chan Chan y Huanchaco (3 hrs) | $90 | $40 | $90 | $48 | $44 | $40 | $35 | $34 | $34 | $32 | $32 |
Templos del Sol y de la Luna y Museo de Huacas de Moche (2 hrs) | $90 | $40 | $90 | $48 | $44 | $40 | $35 | $34 | $34 | $32 | $32 |
Visita a la ciudad, Huanchaco, Huaca Dragon, Chan Chan (A) (6 hrs) | $180 | $99 | $180 | $111 | $103 | $94 | $84 | $83 | $83 | $80 | $79 |
CHICLAYO | Servicios Compartidos | Servicios Privados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Minivan 1 | Minivan 2 | Minivan 3/4 | Minivan 5/9 | MiniBus 10/14 | MiniBus 15/19 | Bus 20/24 | Bus 25/29 | Bus 30/up | |
Visita a la ciudad & Mercado Brujo (3 hrs) | - | - | $52 | $28 | $27 | $24 | $22 | $19 | $19 | $18 | $18 |
Museo Bruning (3 1/2 hrs) | - | - | $72 | $42 | $36 | $35 | $32 | $30 | $30 | $28 | $27 |
Huaca Rajada & Pampagrande (5 hrs) | - | - | $156 | $91 | $82 | $70 | $56 | $51 | $51 | $46 | $44 |
Circuito de Playa & Monsefu (3 hrs) | - | - | $94 | $56 | $48 | $40 | $35 | $34 | $34 | $31 | $30 |
Huaca Rajada y Museo Tumbas Reales del Sr. de Sipán (Mar a Dom) (5 hrs) | - | - | $156 | $95 | $83 | $76 | $63 | $56 | $56 | $51 | $48 |
Batán Grande y Museo Sican (Mar a Dom) (5 hrs) | $166 | $72 | $166 | $99 | $84 | $71 | $59 | $56 | $56 | $54 | $46 |